- (2241) 2008-05-10 15-31-13
- (2220) 2021-02-27 11-36-03
- (2206) 2021-02-27 11-36-06
- (2144) 2008-05-10 15-24-18
- (2137) 2021-02-27 11-37-49
- (2118) 2007-06-30 13-58-32
- (2116) 2021-02-27 11-36-57
- (2078) 2008-05-10 15-12-31
- (2062) 2021-02-27 11-44-00
- (2046) 2012-05-26 12-05-14
- (2039) 2007-06-30 13-08-51
- (2034) 2013-06-01 13-31-37
- (2034) 2021-02-27 11-36-35
- (2002) 2013-06-01 13-31-25
- (1989) 2007-06-30 13-12-01
- (1950) 2013-06-01 13-30-43
- (1922) 2007-06-30 13-14-07
- (1918) 2007-06-30 13-44-36
- (1916) 2013-07-07 16-36-00
- (1886) 2007-06-30 13-15-12
- (1881) 2008-05-10 15-53-43
- (1877) 2013-06-01 13-32-27
- (1842) 2021-02-27 11-43-07
- (1840) 2016-06-05 11-25-06
- (1835) 2007-06-30 13-14-25
- (1808) 2017-05-27 12-22-30
- (1806) 2017-03-28 12-25-36
- (1800) 2013-07-07 16-31-17
- (1799) 2017-08-14 12-08-08
- (1796) 2013-07-07 16-36-57
- (1794) 2017-08-14 12-08-33
- (1784) 2017-08-14 12-09-29
- (1776) 2017-08-14 12-08-56
- (1760) 2013-06-01 13-31-23
- (1753) 2013-06-01-13-51-20
- (1746) 2017-08-07 13-33-38
- (1707) 2017-08-14 12-10-11
- (1701) 2017-08-14 12-08-14
- (1695) 2013-06-01 13-31-40
- (1675) 2017-08-14 12-07-29
- (1671) 2005-09-24 17-19-50
- (1669) 2013-06-01 13-32-04
- (1668) 2013-06-01-13-42-45
- (1666) 2017-07-19 11-18-08
- (1657) 2017-07-19 11-19-00
- (1649) 2017-03-28 12-25-54
- (1635) 2013-06-01 13-31-11
- (1589) 2017-08-14 12-07-08
- (1518) 2008-05-10 15-31-02
- (1443) 2013-09-26 13-38-25
- (1385) 2013-07-18 14-08-32
- (1330) 2007-06-30 12-55-47