
-
(1457) 2008-05-10 15-31-13
-
(1422) 2008-05-10 15-24-18
-
(1415) 2013-06-01 13-31-37
-
(1407) 2021-02-27 11-36-06
-
(1399) 2021-02-27 11-36-03
-
(1385) 2013-06-01 13-31-25
-
(1378) 2007-06-30 13-58-32
-
(1372) 2021-02-27 11-37-49
-
(1332) 2013-06-01 13-30-43
-
(1322) 2021-02-27 11-36-57
-
(1320) 2008-05-10 15-12-31
-
(1315) 2013-06-01 13-32-27
-
(1301) 2017-03-28 12-25-36
-
(1287) 2013-07-07 16-36-00
-
(1284) 2012-05-26 12-05-14
-
(1270) 2017-08-14 12-08-56
-
(1263) 2017-08-14 12-09-29
-
(1263) 2007-06-30 13-44-36
-
(1256) 2017-08-14 12-08-08
-
(1255) 2017-08-14 12-08-33
-
(1251) 2017-05-27 12-22-30
-
(1249) 2021-02-27 11-36-35
-
(1240) 2017-08-07 13-33-38
-
(1232) 2007-06-30 13-12-01
-
(1223) 2007-06-30 13-15-12
-
(1220) 2016-06-05 11-25-06
-
(1218) 2008-05-10 15-53-43
-
(1213) 2007-06-30 13-14-07
-
(1212) 2017-08-14 12-10-11
-
(1206) 2007-06-30 13-14-25
-
(1196) 2017-08-14 12-08-14
-
(1186) 2007-06-30 13-08-51
-
(1185) 2013-06-01 13-31-23
-
(1175) 2017-07-19 11-18-08
-
(1166) 2013-07-07 16-36-57
-
(1160) 2017-03-28 12-25-54
-
(1159) 2017-07-19 11-19-00
-
(1139) 2013-06-01 13-31-40
-
(1125) 2021-02-27 11-43-07
-
(1122) 2017-08-14 12-07-29
-
(1113) 2013-07-07 16-31-17
-
(1104) 2021-02-27 11-44-00
-
(1100) 2013-06-01 13-32-04
-
(1077) 2013-06-01-13-51-20
-
(1074) 2013-06-01-13-42-45
-
(1023) 2013-06-01 13-31-11
-
(1011) 2017-08-14 12-07-08
-
(1006) 2013-09-26 13-38-25
-
(942) 2013-07-18 14-08-32
-
(867) 2015-04-24 14-01-03
-
(832) 2017-05-21 13-57-59
-
(813) 2017-05-21 13-53-58